After Effectsの海外チュートリアル動画を見ていると、「tintって日本語版だと何だっけ?」みたいな場面は意外とよくありますよね?
- After Effectsの英語版エフェクト名を日本語で調べたい
- 海外チュートリアルで紹介されているエフェクトが見つからない
- 英語名と日本語名をすぐに確認できる一覧がほしい
このような悩みを持っている方は結構多いのではないでしょうか?
この記事では、After Effects 26.2.1(Build 2)をもとに、標準搭載エフェクトの英語名・日本語名を一覧表にまとめました。さらに、マルチフレームレンダリング対応状況やGPUサポート、8bit・16bit・32bit対応状況も確認できます。
検索フォームを使えば目的のエフェクトをすぐに探せるので、エフェクト選びにぜひ活用してみてください。
| 英語名 | 日本語名 | カテゴリ | MF | GPU | 8-bit | 16-bit | 32-bit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D Channel Extract | 3Dチャンネル抽出 | 3D Channel(3D チャンネル) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Cryptomatte | Cryptomatte | 3D Channel(3D チャンネル) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Depth Matte | デプスマット | 3D Channel(3D チャンネル) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Depth of Field | 被写界深度 | 3D Channel(3D チャンネル) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| EXtractoR | ExtractorR | 3D Channel(3D チャンネル) | ◯ | - | - | ◯ | ◯ |
| Fog 3D | フォグ3D | 3D Channel(3D チャンネル) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| ID Matte | IDマット | 3D Channel(3D チャンネル) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| IDentifier | IDentifier | 3D Channel(3D チャンネル) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Backwards | リバース | Audio(オーディオ) | ◯ | - | - | - | - |
| Bass & Treble | バス&トレブル | Audio(オーディオ) | ◯ | - | - | - | - |
| Delay | ディレイ | Audio(オーディオ) | ◯ | - | - | - | - |
| Flange & Chorus | フランジ&コーラス | Audio(オーディオ) | ◯ | - | - | - | - |
| High-Low Pass | ハイパス/ローパス | Audio(オーディオ) | ◯ | - | - | - | - |
| Modulator | モジュレーター | Audio(オーディオ) | ◯ | - | - | - | - |
| Parametric EQ | パラメトリックEQ | Audio(オーディオ) | ◯ | - | - | - | - |
| Reverb | リバーブ | Audio(オーディオ) | ◯ | - | - | - | - |
| Stereo Mixer | ステレオミキサー | Audio(オーディオ) | ◯ | - | - | - | - |
| Tone | トーン | Audio(オーディオ) | ◯ | - | - | - | - |
| Bilateral Blur | ブラー(バイラテラル) | Blur & Sharpern(ブラー & シャープ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Camera Lens Blur | ブラー(カメラレンズ) | Blur & Sharpern(ブラー & シャープ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Camera-Shake Deblur | カメラぶれ除去 | Blur & Sharpern(ブラー & シャープ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Cross Blur | CC Cross Blur | Blur & Sharpern(ブラー & シャープ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Radial Blur | CC Radial Blur | Blur & Sharpern(ブラー & シャープ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Radial Fast Blur | CC Radial Fast Blur | Blur & Sharpern(ブラー & シャープ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| CC Vector Blur | CC Vector Blur | Blur & Sharpern(ブラー & シャープ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Channel Blur | ブラー(チャンネル) | Blur & Sharpern(ブラー & シャープ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Compound Blur | ブラー(合成) | Blur & Sharpern(ブラー & シャープ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Directional Blur | ブラー(方向) | Blur & Sharpern(ブラー & シャープ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Fast Box Blur | 高速ボックスブラー | Blur & Sharpern(ブラー & シャープ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Gaussian Blur | ブラー(ガウス) | Blur & Sharpern(ブラー & シャープ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Radial Blur | ブラー(放射状) | Blur & Sharpern(ブラー & シャープ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Sharpen | シャープ | Blur & Sharpern(ブラー & シャープ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Smart Blur | ブラー(詳細) | Blur & Sharpern(ブラー & シャープ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Unsharp Mask | アンシャープマスク | Blur & Sharpern(ブラー & シャープ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Mocha AE | Mocha AE | Boris FX Mocha | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Arithmetic | アリスマチック | Channel(チャンネル) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Blend | ブレンド | Channel(チャンネル) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Calculations | 計算 | Channel(チャンネル) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| CC Composite | CC Compsite | Channel(チャンネル) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Channel Combiner | チャンネルコンバイナー | Channel(チャンネル) | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
| Compound Arithmetic | 合成アリスマチック | Channel(チャンネル) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Invert | 反転 | Channel(チャンネル) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Minimax | 最大/最小 | Channel(チャンネル) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Remove Color Matting | カラーマット削除 | Channel(チャンネル) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Set Channels | チャンネル設定 | Channel(チャンネル) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Set Matte | マット設定 | Channel(チャンネル) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Shift Channels | チャンネルシフト | Channel(チャンネル) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Solid Composite | 単色合成 | Channel(チャンネル) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| cineware | cineware | CINEMA 4D | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Auto Color | 自動カラー補正 | Color Correction(カラー補正) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Auto Contrast | 自動コントラスト | Color Correction(カラー補正) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Auto Levels | 自動レベル補正 | Color Correction(カラー補正) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Black & White | 白黒 | Color Correction(カラー補正) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Brightness & Contrast | 輝度&コントラスト | Color Correction(カラー補正) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Broadcast Colors | ブロードキャストカラー | Color Correction(カラー補正) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| CC Color Neutralizer | CC Color Neutralizer | Color Correction(カラー補正) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Color Offset | CC Color Offset | Color Correction(カラー補正) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| CC Kernel | CC Kernel | Color Correction(カラー補正) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Toner | CC Toner | Color Correction(カラー補正) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Change Color | 色を変更 | Color Correction(カラー補正) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Change to Color | 他のカラーへ変更 | Color Correction(カラー補正) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Channel Mixer | チャンネルミキサー | Color Correction(カラー補正) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Color Balance | カラーバランス | Color Correction(カラー補正) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Color Balance (HLS) | カラーバランス(HLS) | Color Correction(カラー補正) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Color Link | カラーリンク | Color Correction(カラー補正) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Color Stabilizer | カラースタビライザー | Color Correction(カラー補正) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Colorama | コロラマ | Color Correction(カラー補正) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Curves | トーンカーブ | Color Correction(カラー補正) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Equalize | 平均化(イコライズ) | Color Correction(カラー補正) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Exposure | 露光量 | Color Correction(カラー補正) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Gamma/Pedestal/Gain | ガンマ/ペデスタル/ゲイン | Color Correction(カラー補正) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Hue/Saturation | 色相/彩度 | Color Correction(カラー補正) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Leave Color | 色抜き | Color Correction(カラー補正) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Levels | レベル補正 | Color Correction(カラー補正) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Levels (Individual Controls) | レベル(個々の制御) | Color Correction(カラー補正) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Lumetri Color | Lumetriカラー | Color Correction(カラー補正) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Photo Filter | レンズフィルター | Color Correction(カラー補正) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| PS Arbitrary Map | PS不定マップ | Color Correction(カラー補正) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Selective Color | 特定色域の選択 | Color Correction(カラー補正) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Shadow/Highlight | シャドウ・ハイライト | Color Correction(カラー補正) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Tint | 色かぶり補正 | Color Correction(カラー補正) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Tritone | トライトーン | Color Correction(カラー補正) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Vibrance | 自然な彩度 | Color Correction(カラー補正) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Video Limiter | ビデオリミッター | Color Correction(カラー補正) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Bezier Warp | ベジェワープ | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Bulge | バルジ | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| CC Bend It | CC Bend It | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| CC Bender | CC Bender | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| CC Blobbylize | CC Blobbylize | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| CC Flo Motion | CC Flo Motion | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Griddler | CC Griddler | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Lens | CC Lens | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Page Turn | CC Page Turn | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| CC Power Pin | CC Power Pin | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Ripple Pulse | CC Ripple Pulse | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Slant | CC Slant | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| CC Smear | CC Smear | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Split | CC Split | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| CC Split 2 | CC Split 2 | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| CC Tiler | CC Tiler | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Corner Pin | コーナーピン | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Detail-preserving Upscale | アップスケール(詳細を保持) | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Displacement Map | ディスプレイスメントマップ | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Liquify | ゆがみ | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Magnify | ズーム | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Mesh Warp | メッシュワープ | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Mirror | ミラー | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Offset | オフセット | Distort(ディストーション) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| Optics Compensation | レンズ補正 | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Polar Coordinates | 極座標 | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Reshape | リシェープ | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Ripple | 波紋 | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Rolling Shutter Repair | ローリングシャッターの修復 | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Smear | にじみ | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Spherize | 球面 | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Transform | トランスフォーム | Distort(ディストーション) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Turbulent Displace | タービュレントディスプレイス | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Twirl | 回転 | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Warp | ワープ | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Warp Stabilizer | ワープスタビライザー | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Wave Warp | 波形ワープ | Distort(ディストーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| 3D Point Control | 3Dポイント制御 | Expression Controls(エクスプレッション制御) | ◯ | - | - | - | - |
| Angle Control | 角度制御 | Expression Controls(エクスプレッション制御) | ◯ | - | - | - | - |
| Checkbox Control | チェックボックス制御 | Expression Controls(エクスプレッション制御) | ◯ | - | - | - | - |
| Color Control | カラー制御 | Expression Controls(エクスプレッション制御) | ◯ | - | - | - | - |
| Dropdown Menu Control | ドロップダウンメニュー制御 | Expression Controls(エクスプレッション制御) | ◯ | - | - | - | - |
| Layer Control | レイヤー制御 | Expression Controls(エクスプレッション制御) | ◯ | - | - | - | - |
| Point Control | ポイント制御 | Expression Controls(エクスプレッション制御) | ◯ | - | - | - | - |
| Slider Control | スライダー制御 | Expression Controls(エクスプレッション制御) | ◯ | - | - | - | - |
| 4-Color Gradient | 4色グラデーション | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Advanced Lightning | 稲妻(高度) | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Audio Spectrum | オーディオスペクトラム | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Audio Waveform | オーディオウェーブフォーム | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Beam | レーザー | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Glue Gun | CC Glue Gun | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Light Burst 2.5 | CC Light Burst 2.5 | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Light Rays | CC Light Rays | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Light Sweep | CC Light Sweep | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Threads | CC Threads | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Cell Pattern | セルパターン | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Checkerboard | チェッカーボード | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Circle | 円 | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Ellipse | 楕円形 | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Eyedropper Fill | スポイト塗り | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Fill | 塗り | Generate(描画) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Fractal | フラクタル | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | ◯ | |
| Gradient Ramp | グラデーション | Generate(描画) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Grid | グリッド | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Lens Flare | レンズフレア | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Paint Bucket | 塗りつぶし | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Radio Waves | 電波 | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Scribble | 落書き | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Stroke | 線 | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Vegas | ベガス | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Write-on | ブラシアニメーション | Generate(描画) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| VR Blur | VR ブラー | Immersive Video(イマーシブビデオ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| VR Chromatic Aberrations | VR 色収差 | Immersive Video(イマーシブビデオ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| VR Color Gradients | VR カラーグラデーション | Immersive Video(イマーシブビデオ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| VR Converter | VR コンバーター | Immersive Video(イマーシブビデオ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| VR De-Noise | VR ノイズ除去 | Immersive Video(イマーシブビデオ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| VR Digital Glitch | VR デジタルグリッチ | Immersive Video(イマーシブビデオ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| VR Fractal Noise | VR フラクタルノイズ | Immersive Video(イマーシブビデオ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| VR Glow | VR グロー | Immersive Video(イマーシブビデオ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| VR Plane to Sphere | VR 平面として投影 | Immersive Video(イマーシブビデオ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| VR Rotate Sphere | VR 回転(球) | Immersive Video(イマーシブビデオ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| VR Sharpen | VR シャープ | Immersive Video(イマーシブビデオ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| VR Sphere to Plane | VR 球体から平面 | Immersive Video(イマーシブビデオ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Advanced Spill Suppressor | Advanced Spill Suppressor | Keying(キーイング) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Simple Wire Removal | CC Simple Wire Removal | Keying(キーイング) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Color Difference Key | カラー差キー | Keying(キーイング) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Color Range | 色範囲 | Keying(キーイング) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Difference Matte | 異なるマット | Keying(キーイング) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Extract | 抽出 | Keying(キーイング) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Inner/Outer Key | インナー/アウターキー | Keying(キーイング) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Key Cleaner | Key Cleaner | Keying(キーイング) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Keylight (1.2) | Keylight(1.2) | Keying(キーイング) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Linear Color Key | リニアカラーキー | Keying(キーイング) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Matte Choker | マットチョーク | Matte(マット) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Refine Hard Matte | ハードマットを調整 | Matte(マット) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Refine Soft Matte | ソフトマットを調整 | Matte(マット) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Simple Choker | チョーク | Matte(マット) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Add Grain | グレイン(追加) | Noise & Grain(ノイズ & グレイン) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Dust & Scratches | ダスト&スクラッチ | Noise & Grain(ノイズ & グレイン) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Fractal Noise | フラクタルノイズ | Noise & Grain(ノイズ & グレイン) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Match Grain | グレイン(マッチ) | Noise & Grain(ノイズ & グレイン) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Median | ミディアン | Noise & Grain(ノイズ & グレイン) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Median (Legacy) | ミディアン(レガシー) | Noise & Grain(ノイズ & グレイン) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Noise | ノイズ | Noise & Grain(ノイズ & グレイン) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Noise Alpha | ノイズアルファ | Noise & Grain(ノイズ & グレイン) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Noise HLS | ノイズHLS | Noise & Grain(ノイズ & グレイン) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Noise HLS Auto | ノイズHLSオート | Noise & Grain(ノイズ & グレイン) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Remove Grain | グレイン(除去) | Noise & Grain(ノイズ & グレイン) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Turbulent Noise | タービュレントノイズ | Noise & Grain(ノイズ & グレイン) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Basic 3D | 基本3D | Obsolete(旧バージョン) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Basic Text | 基本テキスト | Obsolete(旧バージョン) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Color Key | カラーキー | Obsolete(旧バージョン) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Gaussian Blur (Legacy) | ブラー(ガウス)(レガシ) | Obsolete(旧バージョン) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Lightning | 稲妻 | Obsolete(旧バージョン) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Luma Key | ルミナンスキー | Obsolete(旧バージョン) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| mocha shape | mocha shape | Obsolete(旧バージョン) | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Path Text | パステキスト | Obsolete(旧バージョン) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Reduce Interlace Flicker | インタレースのちらつき削減 | Obsolete(旧バージョン) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Spill Suppressor | スピルサプレッション | Obsolete(旧バージョン) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| 3D Camera Tracker | 3Dカメラトラッカー | Perspective(遠近) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| 3D Glasses | 3Dメガネ | Perspective(遠近) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Bevel Alpha | ベベルアルファ | Perspective(遠近) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Bevel Edges | ベベルエッジ | Perspective(遠近) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| CC Cylinder | CC Cylinder | Perspective(遠近) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| CC Environment | CC Environment | Perspective(遠近) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Sphere | CC Sphere | Perspective(遠近) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Spotlight | CC Spotlight | Perspective(遠近) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Drop Shadow | ドロップシャドウ | Perspective(遠近) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Radial Shadow | 放射状シャドウ | Perspective(遠近) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Card Dance | カードダンス | Simulation(シミュレーション) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Caustics | コースティック | Simulation(シミュレーション) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| CC Ball Action | CC Ball Action | Simulation(シミュレーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Bubbles | CC Bubbles | Simulation(シミュレーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Drizzle | CC Drizzle | Simulation(シミュレーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Hair | CC Hair | Simulation(シミュレーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| CC Mr. Mercury | CC Mr. Mercury | Simulation(シミュレーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Particle Systems Ⅱ | CC Particle Systems Ⅱ | Simulation(シミュレーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Particle World | CC Particle World | Simulation(シミュレーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| CC Pixel Polly | CC Pixel Polly | Simulation(シミュレーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| CC Rainfall | CC Rainfall | Simulation(シミュレーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Scatterize | CC Scatterize | Simulation(シミュレーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| CC Snowfall | CC Snowfall | Simulation(シミュレーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Star Burst | CC Star Burst | Simulation(シミュレーション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Foam | 泡 | Simulation(シミュレーション) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Particle Playground | パーティクルプレイグラウンド | Simulation(シミュレーション) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Shatter | シャッター | Simulation(シミュレーション) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Wave World | ウェーブワールド | Simulation(シミュレーション) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Brush Strokes | ブラシストローク | Stylize(スタイライズ) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Cartoon | カートゥーン | Stylize(スタイライズ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Block Load | CC Block Load | Stylize(スタイライズ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Burn Flim | CC Burn Flim | Stylize(スタイライズ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Glass | CC Glass | Stylize(スタイライズ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| CC HexTile | CC HexTile | Stylize(スタイライズ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Kaleida | CC Kaleida | Stylize(スタイライズ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Mr. Smoothie | CC Mr. Smoothie | Stylize(スタイライズ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| CC Plastic | CC Plastic | Stylize(スタイライズ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| CC RepeTile | CC RepeTile | Stylize(スタイライズ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Threshold | CC Threshold | Stylize(スタイライズ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Threshold RGB | CC Threshold RGB | Stylize(スタイライズ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Vignette | CC Vignette | Stylize(スタイライズ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Color Emboss | カラーエンボス | Stylize(スタイライズ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Emboss | エンボス | Stylize(スタイライズ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Find Edges | 輪郭検出 | Stylize(スタイライズ) | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
| Glow | グロー | Stylize(スタイライズ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Mosaic | モザイク | Stylize(スタイライズ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Motion Tile | モーションタイル | Stylize(スタイライズ) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Posterize | ポスタリゼーション | Stylize(スタイライズ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Roughen Edges | ラフエッジ | Stylize(スタイライズ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Scatter | 拡散 | Stylize(スタイライズ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Strobe Light | ストロボ | Stylize(スタイライズ) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Texturize | テクスチャ | Stylize(スタイライズ) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Threshold | しきい値 | Stylize(スタイライズ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Numbers | 番号 | Text(テキスト) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Timecode | タイムコード | Text(テキスト) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| CC Force Motion Blur | CC Force Motion Blur | Time(時間) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| CC Wide Time | CC Wide Time | Time(時間) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Echo | エコー | Time(時間) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Pixel Motion Blur | ピクセルモーションブラー | Time(時間) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Posterize Time | ポスタリゼーション時間 | Time(時間) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Time Difference | 時間差 | Time(時間) | ◯ | - | ◯ | - | - |
| Time Displacement | 時間置き換え | Time(時間) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Timewarp | タイムワープ | Time(時間) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Block Dissolve | ブロックディゾルブ | Transition(トランジション) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
| Card Wipe | カードワイプ | Transition(トランジション) | ◯ | - | ◯ | - | - |
